Les premiers résultats de l’appel à projets européen EIC accélérateur
22/11/2021
Les résultats du premier appel à projets de l’EIC accélérateur (Conseil européen de l’innovation) confirment la première place de la France obtenue lors de la phase pilote.
65 lauréats sélectionnés
Au total, sur les 801 projets déposés, 132 ont été auditionnés parmi lesquels 65 lauréats ont été sélectionnés.
Seuls six pays (Israël, Danemark, Irlande, Pays-Bas, Allemagne et France) comptabilisent 4 lauréats ou plus. La France est, quant à elle, le premier bénéficiaire en nombre de projets (18 % des projets sélectionnés) et en financements recommandés par le jury (19 % des financements).
Le financement recommandé par le jury s’élève pour l’ensemble de ces lauréats à 363 M€, dont 60 % en investissement direct. Pour la France, ce financement s’élève à 70 M€, dont 43 M€ en investissement direct.
Les lauréats français
Catégorie de l’appel à projets |
Entreprises lauréates | Secteur d’évaluation | Type de financement accordé | Montant de la partie « subvention » | Montant de la partie « investissement » |
---|---|---|---|---|---|
OPEN | AENITIS TECHNOLOGIES | Engineering&Technology | Equity Only | - | 2 000 000€ |
COLD PAD | Engineering&Technology | Blended | 2 498 015€ | 3 207 778€ | |
GANYMED ROBOTICS | Health | Blended | 2 485 996€ | 9 950 000€ | |
OLEDCOMM SAS | Space | Blended | 2 500 000€ | 5 800 000€ | |
CHALLENGE GREEN DEAL | LACTIPS | Food & Beverage | Blended | 2 393 912€ | 6 000 000€ |
SABI AGRI | Agriculture / Rural Development / Fisheries | Grant first | 281 750 000€ | 1 020 750€ | |
SYNOVANCE | Biotechnology | Blended | 1 947 888€ | 3 000 000€ | |
CHALLENGE STRATEGIC HEALTH & DIGITAL TECHNO | SQUAREMIND | Health | Grant first | 2 500 000€ | 1 071 429€ |
SAS UPMEM | Engineering and technology | Grant first | 2 496 230€ | 2 496 230€ | |
EVER ZOM | Biotechnology | Grant first | 1 700 000€ | 782 649€ | |
QUBIT PHARMACEUTICALS | Information and Communication Technology | Blended | 2 500 000€ | 5 000 000€ | |
ALICE ET BOB | Information and Communication Technology | Blended | 2 500 000€ | 7 000 500€ |
Mis à jour le 22/11/2021